Tis 5 Jul 20:00-21:00
Ja(0) | Nej(0) | Info
Ja (0):
Nej (0):
Externa: 0
Max 11 spelare (helst 1 mv, 10 utespelare), målvakter har förtur.
Kom ihåg!
Medlemskap i korpen obligatoriskt.
Innebandy
Spelschema
Omg 1 - Söndag 13 februari Ljustadalen
Telia Mobile - Sköle Rhinos 9-5
Pink Panties - Högomsmännen 3-3
Timber - Ramböll 1-8
Semlon - Hävarna 6-2
IBK Magic - Old and tired 4-7
Omg 2 - Söndag 20 februari Ljustadalen
Hävarna - Timber 4-3
Old and tired - Semlon 16-2
IBK Magic - Högomsmännen 6-6
Ramböll - Telia Mobile 4-3
Sköle Rhinos - Pink Panties 3-5
Omg 3 - Söndag 27 februari Ljustadalen
Högomsmännen - Sköle Rhinos 8-4
Pink Panties - Ramböll 2-6
Telia Mobile - Hävarna 5-2
Timber - Old and tired 3-5
Semlon - IBK Magic 3-3
Omg 4 - Söndag 6 mars Ljustadalen
IBK Magic - Ramböll 4-6
Timber - Pink Panties 3-8
Telia Mobile - Högomsmännen 4-2
Old and tired - Hävarna 6-4
Omg 5 - Söndag 20 mars Ljustadalen
Högomsmännen - Old and tired 2-5
Hävarna - IBK Magic 8-3
Ramböll - Semlon 5-2
Pink Panties - Telia Mobile 3-8
Omg 6 - Söndag 27 mars Ljustadalen
IBK Magic - Pink Panties 5-6
Semlon - Telia Mobile 2-7
Timber - Högomsmännen 3-3
Old and tired - Sköle Rhinos 4-3
Hävarna - Ramböll 7-9
Omg 7 - Söndag 3 april Ljustadalen
Telia Mobile - Timber 5-2
Ramböll - Old and tired 11-2
Pink Panties - Semlon 3-2
Högomsmännen - Hävarna 2-3
Omg 8 - Söndag 10 april Ljustadalen
Semlon - Högomsmännen 4-2
IBK Magic - Timber 4-3
Old and tired - Telia Mobile 4-11
Hävarna - Pink Panties 11-1
Omg 9 - Söndag 24 april Ljustadalen
Sköle Rhinos - Hävarna 09:00
Högomsmännen - Ramböll 10:00
Pink Panties - Old and tired 11:00
Telia Mobile - IBK Magic 12:00
Timber - Semlon 13:00
Senaste matchen
Dunderskräll när Sköle vände mot serieledarna
Söndag 10 april | Ramböll - Sköle Rhinos 6-7Ramböll var obesegrade och hade 7 raka segrar innan dagens match. Man tog även ledning med 3-0, trots att Sköle faktiskt skapade fler farliga målchanser.
Första målet rullade snöpligt in mellan benen på #71 Larsson-Englund.
Senaste omgången
Sköle Rhinos - Hävarna 09:00
Högomsmännen - Ramböll 10:00
Pink Panties - Old and tired 11:00
Telia Mobile - IBK Magic 12:00
Timber - Semlon 13:00
Nästa omgång
-Aktuell tabell
Division 1 - 2022 VT
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
1 | Telia Mobile | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | - | 24 | +28 | 21 | |
2 | Ramböll | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | - | 28 | +27 | 21 | |
| |||||||||||
3 | Old and tired | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | - | 40 | +9 | 18 | |
4 | Pink Panties | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | - | 41 | -10 | 13 | |
5 | Hävarna | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | - | 35 | +6 | 12 | |
6 | Semlon | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | - | 40 | -9 | 10 | |
7 | Sköle Rhinos | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | - | 50 | -13 | 9 | |
8 | Högomsmännen | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | - | 32 | -4 | 6 | |
| |||||||||||
9 | IBK Magic | 8 | 1 | 2 | 5 | 33 | - | 46 | -13 | 5 | |
10 | Timber | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | - | 43 | -21 | 1 |

Formstarkast just nu
- Telia Mobile 12 poäng och en målskillnad på +20 (31-11)
- Hävarna 9 poäng och en målskillnad på +14 (29-15)
- Ramböll 9 poäng och en målskillnad på +13 (31-18)
- Sköle Rhinos 9 poäng och en målskillnad på +5 (23-18)
- Old and tired 6 poäng och en målskillnad på -12 (15-27)
- Pink Panties 6 poäng och en målskillnad på -13 (13-26)

Formsvagast just nu
- Högomsmännen 1 poäng och en målskillnad på -6 (9-15)
- Timber 1 poäng och en målskillnad på -6 (12-18)
- IBK Magic 3 poäng och en målskillnad på -8 (16-24)
- Semlon 3 poäng och en målskillnad på -7 (10-17)
- Pink Panties 6 poäng och en målskillnad på -13 (13-26)
- Old and tired 6 poäng och en målskillnad på -12 (15-27)

Matchsviter Sköle Rhinos
Aktuell svit, senaste matcherna: V V2 matcher i rad utan förlust.
2 vinster i rad.
Flest vinster i rad: | 5 |
Flest matcher i rad utan förlust: | 10 |
Flest förluster i rad: | 8 |
Flest matcher i rad utan vinst: | 9 |
Utökad individuell statistik
Spelare | Ma | Mål | Assist | Poäng | Straffar | |||||||
PP | SH | GWG | Tot | PP | SH | Tot | PP | SH | Tot | Mål/Tot | ||
Jörgen Värme | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
Rickard Olsson | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1/1 |
Robert Sundin | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
Kent Ringlöv | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
Markus Blomkvist | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
Richard Åkerback | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
Mikael Andersson | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
Johan Herneheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
Rickard Öhlen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
Kristoffer Engström | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
Adam Larsson Englund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
Andreas Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Peter Lindblom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Andreas Moreau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Pierre Björklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Victor Ceder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Målvaktsstatistik
Adam Larsson Englund 2 spelade, 14 insläppta, 7.00 GAAVictor Ceder 4 spelade, 23 insläppta, 5.75 GAA
Statistik beroende på starttid
Sortera: Tid | Matcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vinst% | Poäng/Match
Starttid | Vinst% | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | +16 | 9 | 3.00 |
12:30 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6 | 3.00 |
17:30 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | 3.00 |
12:20 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | +9 | 6 | 3.00 |
09:55 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | 3.00 |
16:10 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | 3.00 |
16:15 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | 3.00 |
18:10 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | 3.00 |
10:30 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 3.00 |
06:13 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
14:35 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
16:00 | 75% | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | +4 | 9 | 2.25 |
12:55 | 66.67% | 21 | 14 | 1 | 6 | 89 | 66 | +23 | 43 | 2.05 |
14:40 | 66.67% | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 | +9 | 13 | 2.17 |
10:40 | 66.67% | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 6 | 2.00 |
11:35 | 57.14% | 28 | 16 | 1 | 11 | 91 | 85 | +6 | 49 | 1.75 |
13:35 | 54.84% | 31 | 17 | 6 | 8 | 137 | 97 | +40 | 57 | 1.84 |
14:55 | 50% | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | 61 | +8 | 26 | 1.63 |
08:30 | 50% | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 35 | +1 | 13 | 1.63 |
14:00 | 50% | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 31 | +3 | 10 | 1.67 |
12:40 | 50% | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 | 1.50 |
17:00 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 4 | 2.00 |
18:00 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | 2.00 |
11:20 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1.50 |
18:40 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 1.50 |
10:00 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | 1.50 |
09:40 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1.50 |
13:20 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 | 1.50 |
10:15 | 47.37% | 19 | 9 | 1 | 9 | 57 | 55 | +2 | 28 | 1.47 |
15:35 | 45.45% | 22 | 10 | 2 | 10 | 83 | 81 | +2 | 32 | 1.45 |
12:00 | 42.86% | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 9 | 1.29 |
10:55 | 40.74% | 27 | 11 | 5 | 11 | 92 | 87 | +5 | 38 | 1.41 |
15:20 | 40% | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | +4 | 8 | 1.60 |
11:50 | 40% | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | 1.20 |
08:15 | 38.46% | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 51 | +1 | 17 | 1.31 |
15:00 | 37.5% | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 | 41 | 0 | 11 | 1.38 |
12:15 | 36.67% | 30 | 11 | 4 | 15 | 111 | 116 | -5 | 37 | 1.23 |
11:00 | 36.36% | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 | 82 | -35 | 12 | 1.09 |
14:15 | 35% | 20 | 7 | 3 | 10 | 66 | 74 | -8 | 24 | 1.20 |
08:55 | 34.62% | 26 | 9 | 2 | 15 | 89 | 109 | -20 | 29 | 1.12 |
15:50 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 6 | 1.00 |
14:50 | 33.33% | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 6 | 1.00 |
15:30 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1.00 |
16:40 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | 1.00 |
09:50 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | 1.00 |
12:35 | 25% | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | 1.00 |
13:10 | 25% | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | 0.75 |
13:00 | 22.22% | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 60 | -20 | 6 | 0.67 |
09:35 | 21.43% | 14 | 3 | 4 | 7 | 42 | 46 | -4 | 13 | 0.93 |
09:00 | 7.69% | 13 | 1 | 0 | 12 | 42 | 75 | -33 | 3 | 0.23 |
11:30 | 0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0.50 |
14:10 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0.50 |
17:20 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0.00 |
09:10 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 |
11:15 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
10:20 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
10:35 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
13:50 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 |
09:20 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 |
10:10 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0.00 |
Starttid | Vinst% | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/Ma |
Tidigare matcher
Blytung seger i bottenmötet
Söndag 3 april | Sköle Rhinos - IBK Magic 7-4Sköle befäster sin plats på säker mark efter att hängt av Bottenkollegan IBK Magic i kampen om att undvika nedflyttningen.
Sköle hade en relativt betryggande ledningen i halvtid, 3-1, men var ändå inte nöjd med sättet man agerade på.
Sundins tre baljor räckte inte
Söndag 27 mars | Old and tired - Sköle Rhinos 4-3Sköle räcker inte riktigt till i år. Trots ledning i halvtid kunde man inte stänga matchen. Man orkar inte hela matchen och åker på knapp förlust.
Ceder var duktig i mål och gör en hel del räddningar.
Olssons tre baljor gav seger
Söndag 20 mars | Sköle Rhinos - Timber 6-4Sköle har inte haft det lätt i år. Men När #10 olsson är med och gör tre mål - ja då blir det också tre poäng.
Liket lever.
Stora siffror i baken
Söndag 6 mars | Semlon - Sköle Rhinos 10-2Sköle noterades för en storförlust när Semlon var numret för stora och tog alla tre poängen.
Fortsatt poänglöst för Rhinos
Söndag 27 februari | Högomsmännen - Sköle Rhinos 8-4Sköle hade inte turen på sin sida under söndagen.
Kortfattat så bjöd man på några mål och Högomsmännen var duktiga på att förvalta de chanser man fick. Siffrorna blev kanske lite väl stora. Adam var duktig i mål och var Sköles bästa spelare.
Deltog gjorde:
ALE,KR,RÅ,PB,AM,RÖ,RS,RO,JV,JH,
Trosorna vann över Sköles Y-front
Söndag 20 februari | Sköle Rhinos - Pink Panties 3-5Med två avbytare var taktiken att ligga tätt bakåt och ha korta anfall framåt med snabba avslut.
1-0 gör Värme genom vända bort två man med en snurr och sen bollen upp första klyk.
Panties gör sen tre raka mål innan Kent kan bryta ett uppspel och lägga den i taket.
Telia vinner
Söndag 13 februari | Telia Mobile - Sköle Rhinos 9-5En pigg start av Sköle som även resulterade en straff som Olsson bäst på plan dribblade in snyggt.
Telia hade en hög press som gjorde att Sköle tappade boll vid några tillfällen och Telia gick ikapp och förbi.
Efter paus byttes system till ett beprövat 212 och Olsson matade vidare och Sköle var nästan ikapp.
Sköles andra raka seger
Söndag 12 december | Tänk 0-0 - Sköle Rhinos 4-5En poäng krävdes, då skulle kvalplatsen vara säkrad. Det började avvaktande och 0-0 stod både på andra planhalvan och på scoreboarden, en bit in i första halvlek.
Halmstrået räddat - nytt kontrakt möjligt
Söndag 5 december | Sköle Rhinos - Semlon 6-3Förutsättningarna inför matchen var enkla. Utan tre poäng var degraderingen ett faktum. Stärkta av stundens allvar rivstartade Sköle. Två skott i virket under matchens första minut samt en boll som dansade på mållinjen. Semlon hade inte ork att växla upp utan avbytare och Sköle fick till slut in ledningensbollen.
Panikinsats gav historiska siffror
Söndag 28 november | Hävarna - Sköle Rhinos 17-3Än en gång stod Sköle utan målvakt. Draget att spela med 6 utespelare i 40 min var kanske inget genidrag. Men det svårt att hoppa höjdhopp utan ben som handikapförbundets ordförande, skulle ha uttryckt sig.
Sköle har nu tagit fram en handlingsplan för att försöka motverka detta ständigt återkommande problem.
Maratontabellen sedan 2001
432 matcher, 188 vinster, 48 oavgjorda, 196 förluster, målskillnad 1676-1705 (-29)
Lagstatistik från 2001
Största vinsterna
Lördag 12 september 2009 | Blu Bianco - Sköle Rhinos 0-13
Söndag 27 oktober 2013 | BK Riff Raff Ruff - Sköle Rhinos 0-12
Söndag 22 november 2015 | Sköle Rhinos - Black Bay Babies 12-1
Söndag 11 oktober 2020 | Loosesnake - Sköle Rhinos 3-13
Söndag 18 mars 2018 | Moonshiners - Sköle Rhinos 1-9
Största förlusterna
Söndag 28 november 2021 | Hävarna - Sköle Rhinos 17-3
Söndag 11 september 2005 | Sköle Rhinos - Fyndlagret 2-13
Söndag 23 januari 2011 | Sköle Rhinos - Skandia 1-11
Söndag 21 januari 2018 | Sköle Rhinos - Tänk 0-0 2-11
Söndag 6 mars 2022 | Semlon - Sköle Rhinos 10-2
Målrikaste matcherna:
Söndag 28 november 2021 | Hävarna - Sköle Rhinos 17-3
Söndag 2 februari 2020 | Sköle Rhinos - Larssons lever 9-9
Söndag 5 februari 2006 | Sköle Rhinos - Ortvikens MK 5-12
Söndag 11 oktober 2020 | Loosesnake - Sköle Rhinos 3-13
Söndag 27 september 2020 | Timber - Sköle Rhinos 7-9
Målsnålaste matcherna:
Söndag 26 november 2017 | Sköle Rhinos - Mean Spirits 1-0
Söndag 18 november 2001 | Knäcker Fett - Sköle Rhinos 0-1
Söndag 3 februari 2019 | Sköle Rhinos - Pink Panties 1-1
Söndag 14 september 2014 | IBK Boyan - Sköle Rhinos 0-2
Söndag 14 oktober 2012 | Sköle Rhinos - Hävarna 1-1
Poäng
13 Jörgen Värme12 Rickard Olsson
10 Robert Sundin
4 Markus Blomkvist
4 Richard Åkerback
4 Kent Ringlöv
3 Mikael Andersson
3 Johan Herneheim
2 Kristoffer Engström
2 Adam Larsson Englund
2 Rickard Öhlen
1 Andreas Moreau
1 Andreas Eriksson
1 Peter Lindblom
Mål
9 Robert Sundin8 Rickard Olsson
7 Jörgen Värme
3 Mikael Andersson
3 Kent Ringlöv
2 Markus Blomkvist
2 Richard Åkerback
1 Kristoffer Engström
1 Johan Herneheim
1 Rickard Öhlen
Assist
6 Jörgen Värme4 Rickard Olsson
2 Markus Blomkvist
2 Richard Åkerback
2 Johan Herneheim
2 Adam Larsson Englund
1 Robert Sundin
1 Kristoffer Engström
1 Andreas Moreau
1 Andreas Eriksson
1 Kent Ringlöv
1 Peter Lindblom
1 Rickard Öhlen
Utv.min
2 Mikael Andersson2 Markus Blomkvist
2 Kristoffer Engström
Spelade
8 Jörgen Värme7 Kent Ringlöv
6 Kristoffer Engström
6 Johan Herneheim
6 Adam Larsson Englund
5 Robert Sundin
5 Richard Åkerback
5 Victor Ceder
4 Markus Blomkvist
4 Rickard Olsson
3 Andreas Moreau
3 Rickard Öhlen
2 Mikael Andersson
2 Peter Lindblom
1 Pierre Björklund
1 Andreas Eriksson
PP
SH
GWG
1 Mikael Andersson1 Robert Sundin
1 Rickard Olsson
» Utökad individuell statistik